形原(愛知県蒲郡市)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 愛知県の潮見表・潮汐表形原(愛知県蒲郡市)の潮見表・潮汐表
形原(愛知県蒲郡市)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(2月20日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 149cm |
02:00 | 117.7cm |
04:00 | 114.4cm |
06:00 | 143.2cm |
08:00 | 179.5cm |
10:00 | 190.4cm |
12:00 | 158.5cm |
14:00 | 107.8cm |
16:00 | 80cm |
18:00 | 88.9cm |
20:00 | 120.9cm |
22:00 | 150cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
03:10 | 111.2cm | 09:32 | 191.6cm |
16:27 | 79cm | 23:12 | 155.5cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
06:31 | 17:39 | 21.6 | 小潮 |
30日間(2025年2月20日から3月21日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
2月20日 | 03:10 16:27 | 111.2cm 79cm | 09:32 23:12 | 191.6cm 155.5cm | 06:31 | 17:39 | 21.6 | 小潮 |
2月21日 | 03:38 17:55 | 131cm 82.8cm | 10:08 - | 180.6cm - | 06:30 | 17:40 | 22.6 | 小潮 |
2月22日 | 05:10 19:51 | 150.7cm 75.7cm | 01:52 11:18 | 153.8cm 169.3cm | 06:29 | 17:41 | 23.6 | 長潮 |
2月23日 | 09:09 21:08 | 146.6cm 58.8cm | 03:57 13:28 | 172.3cm 166.7cm | 06:28 | 17:42 | 24.6 | 若潮 |
2月24日 | 10:06 22:01 | 130.5cm 39.8cm | 04:31 15:04 | 191.9cm 178.8cm | 06:27 | 17:43 | 25.6 | 中潮 |
2月25日 | 10:43 22:43 | 112.4cm 23.2cm | 05:00 16:04 | 209.3cm 197.1cm | 06:25 | 17:44 | 26.6 | 中潮 |
2月26日 | 11:15 23:22 | 93.6cm 11.4cm | 05:28 16:51 | 223.6cm 215.9cm | 06:24 | 17:45 | 27.6 | 大潮 |
2月27日 | 11:46 23:59 | 75.5cm 6.3cm | 05:57 17:33 | 234cm 231.8cm | 06:23 | 17:45 | 28.6 | 大潮 |
2月28日 | 12:18 - | 59.4cm - | 06:25 18:13 | 239.8cm 242.6cm | 06:22 | 17:46 | 0.1 | 大潮 |
3月01日 | 00:34 12:50 | 9cm 46.5cm | 06:54 18:53 | 241.2cm 246.4cm | 06:20 | 17:47 | 1.1 | 大潮 |
3月02日 | 01:08 13:23 | 19.4cm 38.1cm | 07:22 19:33 | 238.5cm 242.5cm | 06:19 | 17:48 | 2.1 | 中潮 |
3月03日 | 01:42 13:58 | 36.7cm 35.2cm | 07:51 20:16 | 232.1cm 230.9cm | 06:18 | 17:49 | 3.1 | 中潮 |
3月04日 | 02:15 14:36 | 59.4cm 38.2cm | 08:20 21:02 | 222.7cm 213.1cm | 06:17 | 17:50 | 4.1 | 中潮 |
3月05日 | 02:49 15:20 | 85.3cm 46.7cm | 08:50 21:57 | 210.7cm 191.6cm | 06:15 | 17:51 | 5.1 | 中潮 |
3月06日 | 03:26 16:18 | 112.2cm 59cm | 09:22 23:19 | 196.5cm 171.8cm | 06:14 | 17:52 | 6.1 | 小潮 |
3月07日 | 04:16 17:52 | 137.8cm 69.7cm | 10:04 - | 180.9cm - | 06:13 | 17:52 | 7.1 | 小潮 |
3月08日 | 07:19 19:53 | 152.9cm 67.3cm | 02:04 11:26 | 167.4cm 166cm | 06:11 | 17:53 | 8.1 | 小潮 |
3月09日 | 09:30 21:14 | 140.3cm 54.5cm | 03:54 13:54 | 184.1cm 164.5cm | 06:10 | 17:54 | 9.1 | 長潮 |
3月10日 | 10:18 22:08 | 122cm 41.5cm | 04:34 15:26 | 199.8cm 179cm | 06:09 | 17:55 | 10.1 | 若潮 |
3月11日 | 10:51 22:50 | 103.4cm 32.7cm | 05:03 16:20 | 211.8cm 196cm | 06:07 | 17:56 | 11.1 | 中潮 |
3月12日 | 11:20 23:24 | 86.2cm 29.2cm | 05:28 17:02 | 220.1cm 210.4cm | 06:06 | 17:57 | 12.1 | 中潮 |
3月13日 | 11:47 23:54 | 71.3cm 30.9cm | 05:51 17:37 | 225.3cm 220.4cm | 06:05 | 17:57 | 13.1 | 大潮 |
3月14日 | 12:12 - | 59.3cm - | 06:13 18:10 | 227.8cm 225.5cm | 06:03 | 17:58 | 14.1 | 大潮 |
3月15日 | 00:21 12:36 | 37cm 50.6cm | 06:33 18:40 | 228.1cm 225.8cm | 06:02 | 17:59 | 15.1 | 大潮 |
3月16日 | 00:45 12:59 | 46.4cm 45.2cm | 06:53 19:09 | 226.5cm 222cm | 06:01 | 17:60 | 16.1 | 大潮 |
3月17日 | 01:07 13:23 | 58.2cm 42.9cm | 07:12 19:39 | 223.3cm 214.7cm | 05:59 | 18:01 | 17.1 | 中潮 |
3月18日 | 01:28 13:48 | 71.6cm 43.8cm | 07:31 20:10 | 218.5cm 204.4cm | 05:58 | 18:01 | 18.1 | 中潮 |
3月19日 | 01:48 14:16 | 86.3cm 47.8cm | 07:51 20:46 | 212.1cm 191.5cm | 05:56 | 18:02 | 19.1 | 中潮 |
3月20日 | 02:10 14:49 | 102.3cm 55.3cm | 08:12 21:32 | 203.6cm 177.1cm | 05:55 | 18:03 | 20.1 | 中潮 |
3月21日 | 02:34 15:34 | 119.5cm 65.7cm | 08:36 22:42 | 192.7cm 163.4cm | 05:54 | 18:04 | 21.1 | 小潮 |
形原(愛知県蒲郡市)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
2月20日の形原(愛知県蒲郡市)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(2月20日)の天気
現在の形原(愛知県蒲郡市)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の形原の天気予報を確認することができます。
今日(2月20日)の波の高さ
現在の形原(愛知県蒲郡市)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の形原の波予報を確認することができます。
今日(2月20日)の海水温
現在の形原(愛知県蒲郡市)の海水温は以下のようになっています。
形原(愛知県蒲郡市)周辺の潮見・潮汐情報
形原(愛知県蒲郡市)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。