内浦湾(福井県大飯郡)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 福井県の潮見表・潮汐表内浦湾(福井県大飯郡)の潮見表・潮汐表
内浦湾(福井県大飯郡)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(5月17日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
| 時刻 | 潮位 |
| 00:00 | 13.2cm |
| 02:00 | 21.6cm |
| 04:00 | 24cm |
| 06:00 | 21.5cm |
| 08:00 | 19.9cm |
| 10:00 | 23.2cm |
| 12:00 | 28.8cm |
| 14:00 | 30.4cm |
| 16:00 | 23.7cm |
| 18:00 | 11.5cm |
| 20:00 | 1.7cm |
| 22:00 | 0.8cm |
干潮・満潮
| 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
| 07:44 | 19.9cm | 03:42 | 24cm |
| 21:09 | -0.1cm | 13:27 | 30.7cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
| 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
| 04:52 | 18:58 | 0.3 | 大潮 |
30日間(2026年5月17日から6月15日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
| 日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
| 5月17日 | 07:44 21:09 | 19.9cm -0.1cm | 03:42 13:27 | 24cm 30.7cm | 04:52 | 18:58 | 0.3 | 大潮 |
| 5月18日 | 08:08 21:53 | 21cm -0.5cm | 04:39 13:58 | 23.5cm 31.5cm | 04:51 | 18:58 | 1.3 | 大潮 |
| 5月19日 | 08:29 22:39 | 21.6cm -0.1cm | 05:40 14:32 | 22.9cm 31.7cm | 04:50 | 18:59 | 2.3 | 中潮 |
| 5月20日 | 08:51 23:26 | 21.9cm 1cm | 06:47 15:10 | 22.4cm 31.2cm | 04:50 | 18:60 | 3.3 | 中潮 |
| 5月21日 | 09:17 - | 22cm - | 08:03 15:53 | 22.1cm 30cm | 04:49 | 19:01 | 4.3 | 中潮 |
| 5月22日 | 00:17 - | 2.7cm - | 09:04 16:45 | 21.9cm 28.1cm | 04:48 | 19:01 | 5.3 | 中潮 |
| 5月23日 | 01:11 12:15 | 4.7cm 21.3cm | 09:32 17:54 | 22cm 25.8cm | 04:48 | 19:02 | 6.3 | 小潮 |
| 5月24日 | 02:07 14:18 | 6.9cm 19.6cm | 09:53 19:30 | 22.2cm 23.7cm | 04:47 | 19:03 | 7.3 | 小潮 |
| 5月25日 | 03:04 15:50 | 9.3cm 16.6cm | 10:14 21:19 | 22.8cm 22.4cm | 04:47 | 19:04 | 8.3 | 小潮 |
| 5月26日 | 03:58 16:55 | 11.5cm 13.1cm | 10:36 22:58 | 23.7cm 22.2cm | 04:46 | 19:04 | 9.3 | 長潮 |
| 5月27日 | 04:47 17:48 | 13.8cm 9.5cm | 11:00 - | 25cm - | 04:46 | 19:05 | 10.3 | 若潮 |
| 5月28日 | 05:29 18:35 | 15.9cm 6.1cm | 00:19 11:25 | 22.6cm 26.5cm | 04:45 | 19:06 | 11.3 | 中潮 |
| 5月29日 | 06:06 19:19 | 17.8cm 3.2cm | 01:28 11:52 | 23.1cm 28.1cm | 04:45 | 19:06 | 12.3 | 中潮 |
| 5月30日 | 06:38 20:02 | 19.4cm 1cm | 02:29 12:22 | 23.5cm 29.7cm | 04:44 | 19:07 | 13.3 | 大潮 |
| 5月31日 | 07:07 20:45 | 20.6cm -0.5cm | 03:27 12:54 | 23.5cm 31cm | 04:44 | 19:08 | 14.3 | 大潮 |
| 6月01日 | 07:34 21:28 | 21.4cm -1.1cm | 04:22 13:28 | 23.4cm 31.9cm | 04:44 | 19:08 | 15.3 | 大潮 |
| 6月02日 | 08:02 22:11 | 21.9cm -0.9cm | 05:17 14:05 | 23.1cm 32.2cm | 04:43 | 19:09 | 16.3 | 大潮 |
| 6月03日 | 08:33 22:55 | 21.9cm 0.1cm | 06:11 14:45 | 22.7cm 31.8cm | 04:43 | 19:10 | 17.3 | 中潮 |
| 6月04日 | 09:13 23:41 | 21.7cm 1.8cm | 07:02 15:28 | 22.3cm 30.7cm | 04:43 | 19:10 | 18.3 | 中潮 |
| 6月05日 | 10:12 - | 21.3cm - | 07:46 16:18 | 22cm 28.9cm | 04:43 | 19:11 | 19.3 | 中潮 |
| 6月06日 | 00:28 11:34 | 3.9cm 20.6cm | 08:20 17:18 | 21.9cm 26.6cm | 04:42 | 19:11 | 20.3 | 中潮 |
| 6月07日 | 01:17 13:13 | 6.5cm 19.1cm | 08:48 18:37 | 22.1cm 24.2cm | 04:42 | 19:12 | 21.3 | 小潮 |
| 6月08日 | 02:07 14:50 | 9.1cm 16.7cm | 09:15 20:18 | 22.7cm 22.1cm | 04:42 | 19:12 | 22.3 | 小潮 |
| 6月09日 | 02:58 16:08 | 11.8cm 13.5cm | 09:42 22:07 | 23.6cm 21.2cm | 04:42 | 19:13 | 23.3 | 小潮 |
| 6月10日 | 03:47 17:11 | 14.4cm 10cm | 10:10 23:45 | 24.9cm 21.3cm | 04:42 | 19:13 | 24.3 | 長潮 |
| 6月11日 | 04:33 18:04 | 16.6cm 6.6cm | 10:40 - | 26.5cm - | 04:42 | 19:14 | 25.3 | 若潮 |
| 6月12日 | 05:15 18:51 | 18.6cm 3.6cm | 01:06 11:11 | 22cm 28.1cm | 04:42 | 19:14 | 26.3 | 中潮 |
| 6月13日 | 05:53 19:36 | 20.1cm 1.2cm | 02:14 11:45 | 22.6cm 29.7cm | 04:42 | 19:15 | 27.3 | 中潮 |
| 6月14日 | 06:27 20:20 | 21.2cm -0.5cm | 03:13 12:21 | 23.1cm 31.1cm | 04:42 | 19:15 | 28.3 | 大潮 |
| 6月15日 | 07:00 21:02 | 21.8cm -1.3cm | 04:06 12:59 | 23.2cm 32.1cm | 04:42 | 19:15 | 0.0 | 大潮 |
内浦湾(福井県大飯郡)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
5月17日の内浦湾(福井県大飯郡)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(5月17日)の天気
現在の内浦湾(福井県大飯郡)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の内浦湾の天気予報を確認することができます。
今日(5月17日)の波の高さ
現在の内浦湾(福井県大飯郡)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の内浦湾の波予報を確認することができます。
今日(5月17日)の海水温
現在の内浦湾(福井県大飯郡)の海水温は以下のようになっています。
内浦湾(福井県大飯郡)周辺の潮見・潮汐情報
内浦湾(福井県大飯郡)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
