金田湾(神奈川県)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 神奈川県の潮見表・潮汐表金田湾(神奈川県)の潮見表・潮汐表
金田湾(神奈川県)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(5月19日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 123.5cm |
02:00 | 114.1cm |
04:00 | 115.4cm |
06:00 | 124.9cm |
08:00 | 127.5cm |
10:00 | 111cm |
12:00 | 80cm |
14:00 | 53.2cm |
16:00 | 49.1cm |
18:00 | 70.5cm |
20:00 | 102.8cm |
22:00 | 125.4cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
02:47 | 113.1cm | 07:21 | 128.4cm |
15:17 | 47.4cm | 23:14 | 129.3cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
04:34 | 18:42 | 21.3 | 小潮 |
30日間(2025年5月19日から6月17日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
5月19日 | 02:47 15:17 | 113.1cm 47.4cm | 07:21 23:14 | 128.4cm 129.3cm | 04:34 | 18:42 | 21.3 | 小潮 |
5月20日 | 04:49 16:37 | 106.3cm 59.2cm | 09:06 - | 117cm - | 04:34 | 18:43 | 22.3 | 小潮 |
5月21日 | 06:21 17:59 | 91.6cm 67.6cm | 00:08 11:31 | 130.7cm 114.8cm | 04:33 | 18:43 | 23.3 | 小潮 |
5月22日 | 07:15 19:08 | 74cm 73.3cm | 00:49 13:13 | 133.6cm 122.7cm | 04:32 | 18:44 | 24.3 | 長潮 |
5月23日 | 07:56 20:02 | 55.8cm 78.2cm | 01:22 14:21 | 137.3cm 133.2cm | 04:32 | 18:45 | 25.3 | 若潮 |
5月24日 | 08:34 20:46 | 38.6cm 83.3cm | 01:52 15:15 | 141.7cm 142.7cm | 04:31 | 18:45 | 26.3 | 中潮 |
5月25日 | 09:10 21:25 | 23.5cm 88.6cm | 02:21 16:01 | 146.5cm 149.7cm | 04:31 | 18:46 | 27.3 | 中潮 |
5月26日 | 09:46 22:01 | 11.5cm 94cm | 02:49 16:44 | 151.2cm 153.7cm | 04:30 | 18:47 | 28.3 | 大潮 |
5月27日 | 10:22 22:35 | 3.3cm 98.9cm | 03:18 17:26 | 155.2cm 154.8cm | 04:30 | 18:48 | 29.3 | 大潮 |
5月28日 | 10:58 23:08 | -0.5cm 103.2cm | 03:48 18:08 | 157.9cm 153.3cm | 04:29 | 18:48 | 1.0 | 大潮 |
5月29日 | 11:36 23:43 | 0.2cm 106.4cm | 04:20 18:50 | 158.5cm 149.9cm | 04:29 | 18:49 | 2.0 | 中潮 |
5月30日 | 12:15 - | 5.3cm - | 04:53 19:34 | 156.6cm 145.1cm | 04:28 | 18:50 | 3.0 | 中潮 |
5月31日 | 00:21 12:56 | 108.3cm 14.3cm | 05:30 20:20 | 151.8cm 140.1cm | 04:28 | 18:50 | 4.0 | 中潮 |
6月01日 | 01:07 13:41 | 108.8cm 26.3cm | 06:11 21:09 | 144.1cm 135.7cm | 04:28 | 18:51 | 5.0 | 中潮 |
6月02日 | 02:07 14:31 | 107.2cm 40.4cm | 07:03 22:01 | 133.9cm 132.7cm | 04:27 | 18:51 | 6.0 | 小潮 |
6月03日 | 03:28 15:31 | 102.2cm 54.9cm | 08:18 22:52 | 122.8cm 131.6cm | 04:27 | 18:52 | 7.0 | 小潮 |
6月04日 | 05:00 16:42 | 91.9cm 68.1cm | 10:10 23:40 | 115.2cm 132.2cm | 04:27 | 18:53 | 8.0 | 小潮 |
6月05日 | 06:15 17:58 | 77cm 78.6cm | 12:11 - | 116.6cm - | 04:27 | 18:53 | 9.0 | 長潮 |
6月06日 | 07:11 19:07 | 60.1cm 86.3cm | 00:22 13:42 | 134.6cm 124.7cm | 04:26 | 18:54 | 10.0 | 若潮 |
6月07日 | 07:57 20:04 | 43.2cm 92.3cm | 01:00 14:48 | 138.2cm 134.3cm | 04:26 | 18:54 | 11.0 | 中潮 |
6月08日 | 08:39 20:51 | 27.8cm 97.1cm | 01:35 15:41 | 142.7cm 142.7cm | 04:26 | 18:55 | 12.0 | 中潮 |
6月09日 | 09:18 21:33 | 14.9cm 101.1cm | 02:10 16:27 | 147.5cm 148.8cm | 04:26 | 18:55 | 13.0 | 大潮 |
6月10日 | 09:57 22:11 | 5.4cm 104.1cm | 02:44 17:09 | 152.1cm 152.3cm | 04:26 | 18:56 | 14.0 | 大潮 |
6月11日 | 10:35 22:48 | -0.2cm 105.9cm | 03:19 17:50 | 155.6cm 153.3cm | 04:26 | 18:56 | 15.0 | 大潮 |
6月12日 | 11:13 23:25 | -1.4cm 106.5cm | 03:55 18:29 | 157.4cm 152.1cm | 04:26 | 18:57 | 16.0 | 大潮 |
6月13日 | 11:52 - | 1.8cm - | 04:32 19:08 | 157cm 149.2cm | 04:26 | 18:57 | 17.0 | 中潮 |
6月14日 | 00:03 12:31 | 105.8cm 9.1cm | 05:12 19:46 | 154cm 145.4cm | 04:26 | 18:57 | 18.0 | 中潮 |
6月15日 | 00:46 13:12 | 103.9cm 19.9cm | 05:55 20:25 | 148.3cm 141.4cm | 04:26 | 18:58 | 19.0 | 中潮 |
6月16日 | 01:35 13:55 | 100.6cm 33.4cm | 06:45 21:04 | 140cm 137.7cm | 04:26 | 18:58 | 20.0 | 中潮 |
6月17日 | 02:33 14:41 | 95.6cm 48.7cm | 07:45 21:45 | 129.9cm 135cm | 04:26 | 18:58 | 21.0 | 小潮 |
金田湾(神奈川県)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
5月19日の金田湾(神奈川県)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(5月19日)の天気
現在の金田湾(神奈川県)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の金田湾の天気予報を確認することができます。
今日(5月19日)の波の高さ
現在の金田湾(神奈川県)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の金田湾の波予報を確認することができます。
今日(5月19日)の海水温
現在の金田湾(神奈川県)の海水温は以下のようになっています。
金田湾(神奈川県)周辺の潮見・潮汐情報
金田湾(神奈川県)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。