内海(宮崎県宮崎市)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 宮崎県の潮見表・潮汐表内海(宮崎県宮崎市)の潮見表・潮汐表
内海(宮崎県宮崎市)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(8月23日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 86.3cm |
02:00 | 115.9cm |
04:00 | 168.3cm |
06:00 | 183.6cm |
08:00 | 133.6cm |
10:00 | 53.5cm |
12:00 | 11.4cm |
14:00 | 45.6cm |
16:00 | 126.9cm |
18:00 | 185.5cm |
20:00 | 175.4cm |
22:00 | 116.6cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
12:07 | 11.3cm | 05:29 | 185.8cm |
- | - | 18:42 | 190.2cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
05:44 | 18:49 | 29.3 | 大潮 |
30日間(2025年8月23日から9月21日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
8月23日 | 12:07 - | 11.3cm - | 05:29 18:42 | 185.8cm 190.2cm | 05:44 | 18:49 | 29.3 | 大潮 |
8月24日 | 00:25 12:40 | 72.4cm 13cm | 06:10 19:06 | 193.7cm 192.5cm | 05:44 | 18:48 | 0.9 | 大潮 |
8月25日 | 00:55 13:12 | 60.1cm 19.6cm | 06:49 19:30 | 197.6cm 192.8cm | 05:45 | 18:47 | 1.9 | 中潮 |
8月26日 | 01:26 13:42 | 50.1cm 30.5cm | 07:26 19:54 | 196.6cm 191.4cm | 05:45 | 18:46 | 2.9 | 中潮 |
8月27日 | 01:58 14:12 | 43.2cm 45cm | 08:05 20:18 | 190.8cm 188.3cm | 05:46 | 18:45 | 3.9 | 中潮 |
8月28日 | 02:32 14:41 | 40cm 62.2cm | 08:45 20:43 | 180.5cm 183.7cm | 05:47 | 18:44 | 4.9 | 中潮 |
8月29日 | 03:10 15:10 | 40.7cm 80.8cm | 09:30 21:09 | 166.6cm 177.5cm | 05:47 | 18:42 | 5.9 | 小潮 |
8月30日 | 03:54 15:41 | 45cm 99.8cm | 10:26 21:38 | 151cm 169.5cm | 05:48 | 18:41 | 6.9 | 小潮 |
8月31日 | 04:51 16:19 | 51.5cm 118.1cm | 11:54 22:14 | 137.9cm 159.9cm | 05:49 | 18:40 | 7.9 | 小潮 |
9月01日 | 06:13 18:03 | 56.8cm 133.3cm | 14:41 23:21 | 138.1cm 149.5cm | 05:49 | 18:39 | 8.9 | 長潮 |
9月02日 | 07:59 21:16 | 54.4cm 130.4cm | 16:16 - | 151.4cm - | 05:50 | 18:37 | 9.9 | 若潮 |
9月03日 | 09:22 22:19 | 44.3cm 116.4cm | 01:37 16:52 | 145.8cm 164.1cm | 05:50 | 18:36 | 10.9 | 中潮 |
9月04日 | 10:18 22:56 | 33cm 100.4cm | 03:16 17:20 | 154.6cm 174.4cm | 05:51 | 18:35 | 11.9 | 中潮 |
9月05日 | 11:01 23:27 | 24.4cm 84cm | 04:18 17:45 | 168.2cm 182.3cm | 05:52 | 18:34 | 12.9 | 大潮 |
9月06日 | 11:38 23:57 | 19.8cm 68.1cm | 05:05 18:10 | 181.4cm 187.9cm | 05:52 | 18:32 | 13.9 | 大潮 |
9月07日 | 12:12 - | 19.9cm - | 05:47 18:33 | 191.9cm 191.5cm | 05:53 | 18:31 | 14.9 | 大潮 |
9月08日 | 00:27 12:44 | 53.7cm 24.8cm | 06:25 18:57 | 198.4cm 193.2cm | 05:53 | 18:30 | 15.9 | 大潮 |
9月09日 | 00:56 13:14 | 41.9cm 34cm | 07:02 19:20 | 199.9cm 193.1cm | 05:54 | 18:28 | 16.9 | 中潮 |
9月10日 | 01:27 13:43 | 33.6cm 46.7cm | 07:39 19:43 | 196.3cm 191.2cm | 05:55 | 18:27 | 17.9 | 中潮 |
9月11日 | 02:00 14:12 | 29.4cm 62.2cm | 08:18 20:07 | 187.9cm 187.6cm | 05:55 | 18:26 | 18.9 | 中潮 |
9月12日 | 02:35 14:40 | 29.6cm 79.3cm | 09:00 20:32 | 175.4cm 181.9cm | 05:56 | 18:25 | 19.9 | 中潮 |
9月13日 | 03:14 15:09 | 34.3cm 96.9cm | 09:48 20:58 | 160.4cm 174.1cm | 05:56 | 18:23 | 20.9 | 小潮 |
9月14日 | 04:01 15:42 | 42.5cm 114.2cm | 10:56 21:28 | 145.6cm 164.1cm | 05:57 | 18:22 | 21.9 | 小潮 |
9月15日 | 05:06 16:41 | 52.2cm 129.9cm | 13:01 22:12 | 137.8cm 152cm | 05:58 | 18:21 | 22.9 | 小潮 |
9月16日 | 06:46 20:18 | 57.8cm 133.5cm | 15:28 - | 146.5cm - | 05:58 | 18:19 | 23.9 | 長潮 |
9月17日 | 08:30 21:49 | 53.5cm 118.9cm | 00:14 16:16 | 141.5cm 158.8cm | 05:59 | 18:18 | 24.9 | 若潮 |
9月18日 | 09:39 22:28 | 44cm 101.4cm | 02:33 16:46 | 146.1cm 169.4cm | 05:59 | 18:17 | 25.9 | 中潮 |
9月19日 | 10:28 22:59 | 35.4cm 83.1cm | 03:48 17:12 | 160.1cm 177.9cm | 06:00 | 18:15 | 26.9 | 中潮 |
9月20日 | 11:08 23:29 | 30.1cm 65.4cm | 04:39 17:36 | 175cm 184.5cm | 06:01 | 18:14 | 27.9 | 大潮 |
9月21日 | 11:43 23:58 | 29.1cm 49.2cm | 05:22 18:00 | 187.7cm 189.2cm | 06:01 | 18:13 | 28.9 | 大潮 |
内海(宮崎県宮崎市)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
8月23日の内海(宮崎県宮崎市)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(8月23日)の天気
現在の内海(宮崎県宮崎市)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の内海の天気予報を確認することができます。
今日(8月23日)の波の高さ
現在の内海(宮崎県宮崎市)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の内海の波予報を確認することができます。
今日(8月23日)の海水温
現在の内海(宮崎県宮崎市)の海水温は以下のようになっています。
内海(宮崎県宮崎市)周辺の潮見・潮汐情報
内海(宮崎県宮崎市)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。