岸和田(大阪府岸和田市)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 大阪府の潮見表・潮汐表岸和田(大阪府岸和田市)の潮見表・潮汐表
岸和田(大阪府岸和田市)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(7月26日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
| 時刻 | 潮位 |
| 00:00 | 123.3cm |
| 02:00 | 117.5cm |
| 04:00 | 115cm |
| 06:00 | 96.6cm |
| 08:00 | 68.2cm |
| 10:00 | 36.4cm |
| 12:00 | 28.1cm |
| 14:00 | 49.8cm |
| 16:00 | 97.7cm |
| 18:00 | 128.9cm |
| 20:00 | 133cm |
| 22:00 | 123.2cm |
干潮・満潮
| 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
| 11:26 | 26.8cm | 19:36 | 133.2cm |
| 23:33 | 118.2cm | - | - |
日の出・日の入り・月齢・潮名
| 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
| 05:04 | 19:06 | 11.7 | 中潮 |
30日間(2026年7月26日から8月24日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
| 日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
| 7月26日 | 11:26 23:33 | 26.8cm 118.2cm | 19:36 - | 133.2cm - | 05:04 | 19:06 | 11.7 | 中潮 |
| 7月27日 | 02:29 12:02 | 117.4cm 20.1cm | 00:45 04:24 | 119cm 120.8cm | 05:05 | 19:05 | 12.7 | 大潮 |
| 7月28日 | 12:35 - | 14cm - | 05:17 19:23 | 128.1cm 144.5cm | 05:05 | 19:04 | 13.7 | 大潮 |
| 7月29日 | 00:30 13:07 | 101.3cm 9.8cm | 06:02 19:46 | 136.3cm 150.6cm | 05:06 | 19:03 | 14.7 | 大潮 |
| 7月30日 | 01:05 13:39 | 93.6cm 8.5cm | 06:44 20:14 | 143.5cm 154.6cm | 05:07 | 19:03 | 15.7 | 大潮 |
| 7月31日 | 01:41 14:10 | 87.2cm 11.7cm | 07:25 20:44 | 148.1cm 155.4cm | 05:08 | 19:02 | 16.7 | 中潮 |
| 8月01日 | 02:19 14:41 | 82.1cm 20cm | 08:06 21:14 | 148.9cm 153cm | 05:08 | 19:01 | 17.7 | 中潮 |
| 8月02日 | 02:59 15:11 | 77.6cm 33.1cm | 08:49 21:43 | 145.4cm 148.1cm | 05:09 | 19:00 | 18.7 | 中潮 |
| 8月03日 | 03:42 15:41 | 72.8cm 50cm | 09:35 22:10 | 138.1cm 142cm | 05:10 | 18:59 | 19.7 | 中潮 |
| 8月04日 | 04:30 16:10 | 66.7cm 68.8cm | 10:28 22:33 | 128.1cm 136.2cm | 05:10 | 18:58 | 20.7 | 小潮 |
| 8月05日 | 05:28 16:37 | 59cm 87.6cm | 11:35 22:49 | 117.6cm 131.9cm | 05:11 | 18:57 | 21.7 | 小潮 |
| 8月06日 | 06:41 17:02 | 49.3cm 104.8cm | 13:27 22:50 | 111cm 129.9cm | 05:12 | 18:56 | 22.7 | 小潮 |
| 8月07日 | 08:04 17:16 | 37.2cm 119.2cm | 16:46 22:48 | 119.3cm 129.4cm | 05:13 | 18:55 | 23.7 | 長潮 |
| 8月08日 | 09:16 21:47 | 23.7cm 126.5cm | 17:53 23:17 | 130.6cm 127.2cm | 05:13 | 18:54 | 24.7 | 若潮 |
| 8月09日 | 10:17 22:54 | 10.8cm 121cm | 18:10 - | 139.3cm - | 05:14 | 18:53 | 25.7 | 中潮 |
| 8月10日 | 01:59 11:11 | 122.2cm 0cm | 00:45 03:17 | 122.7cm 122.9cm | 05:15 | 18:52 | 26.7 | 中潮 |
| 8月11日 | 12:01 - | -7.1cm - | 04:41 18:58 | 132.1cm 150.6cm | 05:16 | 18:51 | 27.7 | 大潮 |
| 8月12日 | 00:08 12:45 | 100.1cm -9.1cm | 05:39 19:24 | 143cm 153.8cm | 05:16 | 18:50 | 28.7 | 大潮 |
| 8月13日 | 00:45 13:24 | 87.6cm -5cm | 06:30 19:52 | 152.3cm 155.4cm | 05:17 | 18:49 | 0.4 | 大潮 |
| 8月14日 | 01:23 14:01 | 75.9cm 5.6cm | 07:17 20:20 | 157.1cm 154.7cm | 05:18 | 18:48 | 1.4 | 大潮 |
| 8月15日 | 02:03 14:34 | 66.6cm 21.8cm | 08:02 20:48 | 156cm 152.1cm | 05:19 | 18:47 | 2.4 | 中潮 |
| 8月16日 | 02:44 15:04 | 60.4cm 42cm | 08:47 21:16 | 148.9cm 147.5cm | 05:19 | 18:46 | 3.4 | 中潮 |
| 8月17日 | 03:29 15:31 | 57.3cm 63.6cm | 09:35 21:41 | 137cm 141.4cm | 05:20 | 18:45 | 4.4 | 中潮 |
| 8月18日 | 04:19 15:54 | 56.6cm 84.1cm | 10:27 22:02 | 122.4cm 134.7cm | 05:21 | 18:43 | 5.4 | 中潮 |
| 8月19日 | 05:21 15:59 | 56.9cm 101.1cm | 11:36 22:09 | 108.3cm 128.8cm | 05:22 | 18:42 | 6.4 | 小潮 |
| 8月20日 | 07:12 - | 55.6cm - | 20:17 - | 128.5cm - | 05:22 | 18:41 | 7.4 | 小潮 |
| 8月21日 | 08:45 - | 49.9cm - | 20:02 - | 131.8cm - | 05:23 | 18:40 | 8.4 | 小潮 |
| 8月22日 | 09:45 - | 43.5cm - | 19:29 - | 133cm - | 05:24 | 18:39 | 9.4 | 長潮 |
| 8月23日 | 10:33 - | 37.4cm - | 19:08 - | 134.1cm - | 05:24 | 18:37 | 10.4 | 若潮 |
| 8月24日 | 11:11 - | 31.5cm - | 18:52 - | 135.6cm - | 05:25 | 18:36 | 11.4 | 中潮 |
岸和田(大阪府岸和田市)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
7月26日の岸和田(大阪府岸和田市)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(7月26日)の天気
現在の岸和田(大阪府岸和田市)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の岸和田の天気予報を確認することができます。
今日(7月26日)の波の高さ
現在の岸和田(大阪府岸和田市)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の岸和田の波予報を確認することができます。
今日(7月26日)の海水温
現在の岸和田(大阪府岸和田市)の海水温は以下のようになっています。
岸和田(大阪府岸和田市)周辺の潮見・潮汐情報
岸和田(大阪府岸和田市)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
