波瀬(佐賀県)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 佐賀県の潮見表・潮汐表波瀬(佐賀県)の潮見表・潮汐表
波瀬(佐賀県)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(10月20日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 117cm |
02:00 | 56cm |
04:00 | 68.4cm |
06:00 | 150cm |
08:00 | 221.8cm |
10:00 | 212.5cm |
12:00 | 138.9cm |
14:00 | 72.5cm |
16:00 | 74cm |
18:00 | 147.8cm |
20:00 | 220.1cm |
22:00 | 211.6cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
02:43 | 50.4cm | 08:46 | 229cm |
14:58 | 62.6cm | 20:48 | 228.3cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
06:29 | 17:42 | 28.3 | 大潮 |
30日間(2025年10月20日から11月18日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
10月20日 | 02:43 14:58 | 50.4cm 62.6cm | 08:46 20:48 | 229cm 228.3cm | 06:29 | 17:42 | 28.3 | 大潮 |
10月21日 | 03:10 15:24 | 38.6cm 66.5cm | 09:18 21:12 | 233.4cm 232.5cm | 06:30 | 17:41 | 29.3 | 大潮 |
10月22日 | 03:36 15:48 | 30.5cm 72.4cm | 09:48 21:35 | 233.9cm 234.5cm | 06:30 | 17:40 | 0.6 | 大潮 |
10月23日 | 04:01 16:10 | 26.2cm 79.9cm | 10:17 21:57 | 230.7cm 234.3cm | 06:31 | 17:39 | 1.6 | 中潮 |
10月24日 | 04:27 16:32 | 25.3cm 88.4cm | 10:47 22:21 | 224.4cm 232.1cm | 06:32 | 17:38 | 2.6 | 中潮 |
10月25日 | 04:54 16:54 | 27.8cm 97.5cm | 11:18 22:46 | 215.3cm 227.6cm | 06:33 | 17:37 | 3.6 | 中潮 |
10月26日 | 05:24 17:20 | 33.8cm 106.8cm | 11:52 23:14 | 204cm 220.6cm | 06:34 | 17:36 | 4.6 | 中潮 |
10月27日 | 05:59 17:52 | 43.3cm 116.4cm | 12:33 23:48 | 191.4cm 210.6cm | 06:35 | 17:34 | 5.6 | 小潮 |
10月28日 | 06:44 18:39 | 56cm 125.6cm | 13:26 - | 179.3cm - | 06:35 | 17:33 | 6.6 | 小潮 |
10月29日 | 07:46 19:59 | 69.7cm 131.8cm | 00:35 14:44 | 197.6cm 171.6cm | 06:36 | 17:32 | 7.6 | 小潮 |
10月30日 | 09:13 21:57 | 79.6cm 126.1cm | 01:55 16:21 | 184.3cm 174.3cm | 06:37 | 17:32 | 8.6 | 長潮 |
10月31日 | 10:48 23:29 | 79.9cm 105.1cm | 03:58 17:32 | 182.1cm 186.8cm | 06:38 | 17:31 | 9.6 | 若潮 |
11月01日 | 12:02 - | 72.5cm - | 05:35 18:22 | 196.8cm 203.5cm | 06:39 | 17:30 | 10.6 | 中潮 |
11月02日 | 00:30 12:57 | 76.9cm 63.4cm | 06:41 19:03 | 218cm 221.4cm | 06:40 | 17:29 | 11.6 | 中潮 |
11月03日 | 01:18 13:43 | 47.5cm 56cm | 07:33 19:42 | 238.5cm 238.4cm | 06:41 | 17:28 | 12.6 | 大潮 |
11月04日 | 02:01 14:25 | 20.9cm 52.2cm | 08:20 20:19 | 254.2cm 252.6cm | 06:42 | 17:27 | 13.6 | 大潮 |
11月05日 | 02:43 15:05 | -0.1cm 52.8cm | 09:05 20:57 | 263cm 262.1cm | 06:42 | 17:26 | 14.6 | 大潮 |
11月06日 | 03:25 15:45 | -13.1cm 57.8cm | 09:48 21:35 | 264cm 265.6cm | 06:43 | 17:25 | 15.6 | 大潮 |
11月07日 | 04:08 16:24 | -16.9cm 66.9cm | 10:32 22:14 | 257.5cm 262.4cm | 06:44 | 17:25 | 16.6 | 中潮 |
11月08日 | 04:51 17:05 | -11.5cm 79.2cm | 11:17 22:54 | 244.6cm 252.5cm | 06:45 | 17:24 | 17.6 | 中潮 |
11月09日 | 05:36 17:49 | 2.2cm 93.2cm | 12:04 23:36 | 227.5cm 236.8cm | 06:46 | 17:23 | 18.6 | 中潮 |
11月10日 | 06:26 18:40 | 22cm 107.3cm | 12:58 - | 209.3cm - | 06:47 | 17:22 | 19.6 | 中潮 |
11月11日 | 07:21 19:45 | 44.5cm 118.7cm | 00:25 14:02 | 217.1cm 193.3cm | 06:48 | 17:22 | 20.6 | 小潮 |
11月12日 | 08:30 21:15 | 65.8cm 122.8cm | 01:26 15:23 | 196.2cm 184cm | 06:49 | 17:21 | 21.6 | 小潮 |
11月13日 | 09:53 22:56 | 81cm 114.9cm | 02:56 16:47 | 180.2cm 184cm | 06:50 | 17:20 | 22.6 | 小潮 |
11月14日 | 11:18 - | 87.7cm - | 04:46 17:51 | 177.2cm 189.9cm | 06:51 | 17:20 | 23.6 | 長潮 |
11月15日 | 00:11 12:25 | 98.7cm 88.8cm | 06:09 18:36 | 185cm 197.4cm | 06:52 | 17:19 | 24.6 | 若潮 |
11月16日 | 01:02 13:15 | 81cm 88.7cm | 07:06 19:11 | 195.5cm 204.9cm | 06:52 | 17:19 | 25.6 | 中潮 |
11月17日 | 01:40 13:53 | 65cm 89.3cm | 07:50 19:41 | 205cm 211.7cm | 06:53 | 17:18 | 26.6 | 中潮 |
11月18日 | 02:13 14:25 | 51.3cm 90.8cm | 08:27 20:08 | 212.2cm 217.7cm | 06:54 | 17:17 | 27.6 | 大潮 |
波瀬(佐賀県)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
10月20日の波瀬(佐賀県)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(10月20日)の天気
現在の波瀬(佐賀県)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の波瀬の天気予報を確認することができます。
今日(10月20日)の波の高さ
現在の波瀬(佐賀県)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の波瀬の波予報を確認することができます。
今日(10月20日)の海水温
現在の波瀬(佐賀県)の海水温は以下のようになっています。
波瀬(佐賀県)周辺の潮見・潮汐情報
波瀬(佐賀県)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。