上総勝浦(千葉県)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 千葉県の潮見表・潮汐表上総勝浦(千葉県)の潮見表・潮汐表
上総勝浦(千葉県)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(12月12日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 101cm |
02:00 | 122.6cm |
04:00 | 114.4cm |
06:00 | 93cm |
08:00 | 86.6cm |
10:00 | 106.5cm |
12:00 | 135.5cm |
14:00 | 142cm |
16:00 | 109.1cm |
18:00 | 55cm |
20:00 | 20.5cm |
22:00 | 32.2cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
07:29 | 85.7cm | 02:23 | 123.3cm |
20:30 | 18.9cm | 13:22 | 144cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
06:38 | 16:28 | 10.9 | 中潮 |
30日間(2024年12月12日から1月10日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
12月12日 | 07:29 20:30 | 85.7cm 18.9cm | 02:23 13:22 | 123.3cm 144cm | 06:38 | 16:28 | 10.9 | 中潮 |
12月13日 | 08:31 21:16 | 93.2cm 2.6cm | 03:32 14:03 | 132.5cm 148.4cm | 06:38 | 16:28 | 11.9 | 中潮 |
12月14日 | 09:25 22:01 | 98cm -8.4cm | 04:29 14:45 | 139.6cm 152.1cm | 06:39 | 16:29 | 12.9 | 大潮 |
12月15日 | 10:13 22:44 | 100.4cm -13.6cm | 05:20 15:27 | 143.4cm 154.4cm | 06:40 | 16:29 | 13.9 | 大潮 |
12月16日 | 10:57 23:27 | 100.7cm -13cm | 06:05 16:09 | 144cm 154.7cm | 06:40 | 16:29 | 14.9 | 大潮 |
12月17日 | 11:38 - | 99.5cm - | 06:48 16:52 | 142cm 152.8cm | 06:41 | 16:30 | 15.9 | 大潮 |
12月18日 | 00:10 12:18 | -7.3cm 97.2cm | 07:27 17:34 | 138.4cm 148.3cm | 06:42 | 16:30 | 16.9 | 中潮 |
12月19日 | 00:52 13:00 | 2.3cm 94.3cm | 08:04 18:18 | 134.3cm 141.2cm | 06:42 | 16:30 | 17.9 | 中潮 |
12月20日 | 01:32 13:44 | 14.5cm 91.1cm | 08:39 19:03 | 130.7cm 131.7cm | 06:43 | 16:31 | 18.9 | 中潮 |
12月21日 | 02:12 14:37 | 28.3cm 87.6cm | 09:13 19:54 | 127.9cm 120.6cm | 06:43 | 16:31 | 19.9 | 中潮 |
12月22日 | 02:51 15:41 | 42.5cm 82.8cm | 09:47 21:00 | 126cm 109.1cm | 06:44 | 16:32 | 20.9 | 小潮 |
12月23日 | 03:32 17:00 | 56.5cm 75.6cm | 10:23 22:36 | 125.1cm 100.2cm | 06:44 | 16:32 | 21.9 | 小潮 |
12月24日 | 04:18 18:19 | 69.5cm 64.8cm | 11:02 - | 124.9cm - | 06:45 | 16:33 | 22.9 | 小潮 |
12月25日 | 05:17 19:20 | 80.7cm 51.6cm | 00:34 11:45 | 98.3cm 125.2cm | 06:45 | 16:34 | 23.9 | 長潮 |
12月26日 | 06:30 20:08 | 89.1cm 37.8cm | 02:13 12:31 | 103.6cm 126.2cm | 06:45 | 16:34 | 24.9 | 若潮 |
12月27日 | 07:45 20:48 | 93.9cm 24.3cm | 03:21 13:16 | 112cm 128cm | 06:46 | 16:35 | 25.9 | 中潮 |
12月28日 | 08:48 21:26 | 95.8cm 12.1cm | 04:10 14:00 | 120.5cm 130.7cm | 06:46 | 16:35 | 26.9 | 中潮 |
12月29日 | 09:39 22:03 | 96.1cm 1.7cm | 04:51 14:42 | 127.9cm 134.2cm | 06:46 | 16:36 | 27.9 | 大潮 |
12月30日 | 10:22 22:41 | 95.5cm -6cm | 05:29 15:22 | 133.7cm 138.2cm | 06:47 | 16:37 | 28.9 | 大潮 |
12月31日 | 11:00 23:19 | 94.4cm -10.2cm | 06:04 16:02 | 137.7cm 142cm | 06:47 | 16:38 | 0.2 | 大潮 |
1月01日 | 11:36 23:57 | 92.5cm -10.5cm | 06:39 16:43 | 139.8cm 144.8cm | 06:47 | 16:38 | 1.2 | 大潮 |
1月02日 | 12:13 - | 89.5cm - | 07:13 17:24 | 140.3cm 145.5cm | 06:47 | 16:39 | 2.2 | 中潮 |
1月03日 | 00:36 12:52 | -6.1cm 85.4cm | 07:45 18:08 | 139.5cm 143cm | 06:47 | 16:40 | 3.2 | 中潮 |
1月04日 | 01:14 13:35 | 3cm 80.2cm | 08:17 18:56 | 138cm 136.6cm | 06:47 | 16:41 | 4.2 | 中潮 |
1月05日 | 01:53 14:24 | 16.7cm 74cm | 08:48 19:51 | 136.1cm 126.6cm | 06:48 | 16:41 | 5.2 | 中潮 |
1月06日 | 02:32 15:24 | 33.9cm 66.5cm | 09:20 21:01 | 134.4cm 114.3cm | 06:48 | 16:42 | 6.2 | 小潮 |
1月07日 | 03:13 16:37 | 53.2cm 57.1cm | 09:54 22:41 | 133cm 103.8cm | 06:48 | 16:43 | 7.2 | 小潮 |
1月08日 | 03:59 17:59 | 72.9cm 44.7cm | 10:34 - | 132cm - | 06:48 | 16:44 | 8.2 | 小潮 |
1月09日 | 05:02 19:16 | 90.6cm 29.7cm | 01:00 11:24 | 102.3cm 131.7cm | 06:48 | 16:45 | 9.2 | 長潮 |
1月10日 | 06:43 20:20 | 102.9cm 14.6cm | 03:04 12:25 | 111.5cm 132.7cm | 06:47 | 16:46 | 10.2 | 若潮 |
上総勝浦(千葉県)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
12月12日の上総勝浦(千葉県)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(12月12日)の天気
現在の上総勝浦(千葉県)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の上総勝浦の天気予報を確認することができます。
今日(12月12日)の波の高さ
現在の上総勝浦(千葉県)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の上総勝浦の波予報を確認することができます。
今日(12月12日)の海水温
現在の上総勝浦(千葉県)の海水温は以下のようになっています。
上総勝浦(千葉県)周辺の潮見・潮汐情報
上総勝浦(千葉県)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。