尻屋(青森県下北郡)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 青森県の潮見表・潮汐表尻屋(青森県下北郡)の潮見表・潮汐表
尻屋(青森県下北郡)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(1月26日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
| 時刻 | 潮位 |
| 00:00 | 69.5cm |
| 02:00 | 66.7cm |
| 04:00 | 84.9cm |
| 06:00 | 108.9cm |
| 08:00 | 114.6cm |
| 10:00 | 92.5cm |
| 12:00 | 58.4cm |
| 14:00 | 37.3cm |
| 16:00 | 41.9cm |
| 18:00 | 65.2cm |
| 20:00 | 86.4cm |
| 22:00 | 90.5cm |
干潮・満潮
| 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
| 01:15 | 65cm | 07:25 | 115.9cm |
| 14:37 | 36cm | 21:25 | 91.1cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
| 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
| 06:51 | 16:43 | 7.3 | 小潮 |
30日間(2026年1月26日から2月24日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
| 日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
| 1月26日 | 01:15 14:37 | 65cm 36cm | 07:25 21:25 | 115.9cm 91.1cm | 06:51 | 16:43 | 7.3 | 小潮 |
| 1月27日 | 01:32 15:59 | 79.2cm 29.9cm | 07:55 - | 118.5cm - | 06:50 | 16:44 | 8.3 | 小潮 |
| 1月28日 | 17:28 - | 22cm - | 08:36 - | 120.3cm - | 06:49 | 16:45 | 9.3 | 長潮 |
| 1月29日 | 18:47 - | 12.9cm - | 09:40 - | 121cm - | 06:49 | 16:46 | 10.3 | 若潮 |
| 1月30日 | 06:12 19:49 | 105.6cm 4.8cm | 04:02 11:10 | 107.2cm 121.9cm | 06:48 | 16:48 | 11.3 | 中潮 |
| 1月31日 | 07:41 20:41 | 99.9cm 0cm | 04:04 12:39 | 110.6cm 124.9cm | 06:47 | 16:49 | 12.3 | 中潮 |
| 2月01日 | 08:36 21:26 | 90.2cm -0.7cm | 04:19 13:52 | 112.5cm 128.9cm | 06:46 | 16:50 | 13.3 | 大潮 |
| 2月02日 | 09:22 22:05 | 78.7cm 2.8cm | 04:37 14:53 | 113.9cm 131.6cm | 06:45 | 16:51 | 14.3 | 大潮 |
| 2月03日 | 10:04 22:41 | 67cm 9.9cm | 04:57 15:47 | 115.3cm 131.6cm | 06:44 | 16:53 | 15.3 | 大潮 |
| 2月04日 | 10:45 23:13 | 56.7cm 19.6cm | 05:18 16:35 | 116.9cm 128.2cm | 06:43 | 16:54 | 16.3 | 大潮 |
| 2月05日 | 11:25 23:41 | 48.7cm 30.8cm | 05:39 17:20 | 118.8cm 121.7cm | 06:42 | 16:55 | 17.3 | 中潮 |
| 2月06日 | 12:06 - | 43.4cm - | 06:01 18:04 | 120.5cm 112.8cm | 06:40 | 16:56 | 18.3 | 中潮 |
| 2月07日 | 00:06 12:49 | 42.3cm 40.8cm | 06:23 18:49 | 121.5cm 102.6cm | 06:39 | 16:58 | 19.3 | 中潮 |
| 2月08日 | 00:27 13:34 | 53.5cm 40.3cm | 06:45 19:40 | 121.6cm 92.4cm | 06:38 | 16:59 | 20.3 | 中潮 |
| 2月09日 | 00:42 14:27 | 63.9cm 40.7cm | 07:09 20:48 | 120.5cm 83.7cm | 06:37 | 17:00 | 21.3 | 小潮 |
| 2月10日 | 00:46 15:32 | 73.2cm 40.7cm | 07:34 - | 118.2cm - | 06:36 | 17:02 | 22.3 | 小潮 |
| 2月11日 | 16:52 - | 38.4cm - | 08:02 - | 115cm - | 06:35 | 17:03 | 23.3 | 小潮 |
| 2月12日 | 18:08 - | 32.8cm - | 08:43 - | 111.2cm - | 06:33 | 17:04 | 24.3 | 長潮 |
| 2月13日 | 05:28 19:07 | 101.7cm 25.4cm | 04:28 09:57 | 101.8cm 107.8cm | 06:32 | 17:05 | 25.3 | 若潮 |
| 2月14日 | 07:37 19:54 | 98.2cm 18cm | 03:41 11:37 | 107.2cm 107.6cm | 06:31 | 17:06 | 26.3 | 中潮 |
| 2月15日 | 08:22 20:35 | 91.7cm 12.2cm | 03:47 12:56 | 111.9cm 111.6cm | 06:29 | 17:08 | 27.3 | 中潮 |
| 2月16日 | 08:54 21:13 | 83.7cm 9cm | 04:01 13:57 | 115cm 117.7cm | 06:28 | 17:09 | 28.3 | 大潮 |
| 2月17日 | 09:24 21:49 | 74.3cm 9.7cm | 04:17 14:48 | 116.4cm 123.9cm | 06:27 | 17:10 | 29.3 | 大潮 |
| 2月18日 | 09:53 22:23 | 63.6cm 14.6cm | 04:35 15:35 | 116.4cm 128.5cm | 06:25 | 17:11 | 0.6 | 大潮 |
| 2月19日 | 10:24 22:55 | 52.5cm 23.5cm | 04:52 16:21 | 115.9cm 130.1cm | 06:24 | 17:13 | 1.6 | 中潮 |
| 2月20日 | 10:57 23:25 | 41.8cm 35.7cm | 05:09 17:07 | 115.8cm 127.9cm | 06:23 | 17:14 | 2.6 | 中潮 |
| 2月21日 | 11:34 23:51 | 32.8cm 49.8cm | 05:26 17:55 | 116.7cm 121.6cm | 06:21 | 17:15 | 3.6 | 中潮 |
| 2月22日 | 12:16 - | 26.6cm - | 05:44 18:47 | 118.8cm 111.7cm | 06:20 | 17:16 | 4.6 | 中潮 |
| 2月23日 | 00:13 13:05 | 64.1cm 23.9cm | 06:04 19:52 | 121.5cm 99.8cm | 06:18 | 17:18 | 5.6 | 小潮 |
| 2月24日 | 00:26 14:06 | 76.7cm 24.2cm | 06:28 21:35 | 123.7cm 89.3cm | 06:17 | 17:19 | 6.6 | 小潮 |
尻屋(青森県下北郡)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
1月26日の尻屋(青森県下北郡)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(1月26日)の天気
現在の尻屋(青森県下北郡)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の尻屋の天気予報を確認することができます。
今日(1月26日)の波の高さ
現在の尻屋(青森県下北郡)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の尻屋の波予報を確認することができます。
今日(1月26日)の海水温
現在の尻屋(青森県下北郡)の海水温は以下のようになっています。
尻屋(青森県下北郡)周辺の潮見・潮汐情報
尻屋(青森県下北郡)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
