北海道(稚内)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
北海道内の潮見・潮汐情報
北海道内の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
蘂取
紗万部
内岡
内保湾
茂世路湾
単冠湾
入里節
ニキシヨロ
古釜府湾
泊湾
水晶島
多楽島
斜古丹
根室
尾岱沼
羅臼
コイセボイ
網走
紋別
雄武
枝幸
浜鬼志別
宗谷岬
抜海
鴛泊
沓形
船泊
苫前
留萌
浜益
小樽
忍路
神威岬
岩内
寿都
瀬棚
奥尻
青苗
江差
清部
松前
吉岡
湧元
函館
汐首岬
戸井
古武井
臼尻
森
有珠湾
室蘭
苫小牧
東静内
三石
浦河
えりも
歌露
襟裳岬
庶野
ルベシベツ
音調津
十勝
釧路
厚岸
厚岸湖
霧多布
落石
花咲
香深
常呂
湧別
利尻
紗万部
内岡
内保湾
茂世路湾
単冠湾
入里節
ニキシヨロ
古釜府湾
泊湾
水晶島
多楽島
斜古丹
根室
尾岱沼
羅臼
コイセボイ
網走
紋別
雄武
枝幸
浜鬼志別
宗谷岬
抜海
鴛泊
沓形
船泊
苫前
留萌
浜益
小樽
忍路
神威岬
岩内
寿都
瀬棚
奥尻
青苗
江差
清部
松前
吉岡
湧元
函館
汐首岬
戸井
古武井
臼尻
森
有珠湾
室蘭
苫小牧
東静内
三石
浦河
えりも
歌露
襟裳岬
庶野
ルベシベツ
音調津
十勝
釧路
厚岸
厚岸湖
霧多布
落石
花咲
香深
常呂
湧別
利尻
北海道(稚内)の潮見表・潮汐表
北海道(稚内)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(7月02日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 18.5cm |
02:00 | 16.3cm |
04:00 | 17.1cm |
06:00 | 19.8cm |
08:00 | 22.1cm |
10:00 | 22.3cm |
12:00 | 22.7cm |
14:00 | 24.2cm |
16:00 | 25cm |
18:00 | 25.1cm |
20:00 | 24.6cm |
22:00 | 22.2cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
02:23 | 16.2cm | 09:17 | 22.4cm |
10:26 | 22.3cm | 17:45 | 25.1cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
03:49 | 19:26 | 6.7 | 小潮 |
30日間(2025年7月02日から7月31日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
7月02日 | 02:23 10:26 | 16.2cm 22.3cm | 09:17 17:45 | 22.4cm 25.1cm | 03:49 | 19:26 | 6.7 | 小潮 |
7月03日 | 01:36 - | 17.9cm - | 08:44 - | 25.1cm - | 03:49 | 19:25 | 7.7 | 小潮 |
7月04日 | 00:50 20:22 | 18.6cm 17.1cm | 08:41 - | 28.8cm - | 03:50 | 19:25 | 8.7 | 長潮 |
7月05日 | 20:36 - | 14.7cm - | 08:53 - | 32.6cm - | 03:51 | 19:25 | 9.7 | 若潮 |
7月06日 | 21:00 - | 13.2cm - | 09:16 - | 36.1cm - | 03:51 | 19:24 | 10.7 | 中潮 |
7月07日 | 21:29 - | 12.5cm - | 09:47 - | 38.8cm - | 03:52 | 19:24 | 11.7 | 中潮 |
7月08日 | 22:04 - | 12cm - | 10:29 - | 40.6cm - | 03:53 | 19:24 | 12.7 | 大潮 |
7月09日 | 22:43 - | 11.5cm - | 11:26 - | 41.6cm - | 03:54 | 19:23 | 13.7 | 大潮 |
7月10日 | 23:25 - | 10.7cm - | 12:40 - | 42.1cm - | 03:54 | 19:23 | 14.7 | 大潮 |
7月11日 | - | cm - | 13:52 - | 42.3cm - | 03:55 | 19:22 | 15.7 | 大潮 |
7月12日 | 00:05 - | 9.8cm - | 14:51 - | 42.1cm - | 03:56 | 19:21 | 16.7 | 中潮 |
7月13日 | 00:44 - | 9.1cm - | 15:39 - | 41.1cm - | 03:57 | 19:21 | 17.7 | 中潮 |
7月14日 | 01:18 - | 9.1cm - | 16:20 - | 39cm - | 03:58 | 19:20 | 18.7 | 中潮 |
7月15日 | 01:45 09:46 | 10.5cm 23.5cm | 08:15 16:59 | 23.8cm 35.6cm | 03:59 | 19:19 | 19.7 | 中潮 |
7月16日 | 02:01 11:06 | 13.3cm 22.8cm | 08:21 17:37 | 24.3cm 31.3cm | 03:60 | 19:19 | 20.7 | 小潮 |
7月17日 | 01:48 12:47 | 17.1cm 22.5cm | 08:27 18:17 | 26.2cm 26.3cm | 04:01 | 19:18 | 21.7 | 小潮 |
7月18日 | 00:47 15:46 | 20.8cm 21cm | 08:30 19:50 | 29.6cm 21.4cm | 04:01 | 19:17 | 22.7 | 小潮 |
7月19日 | 19:20 - | 17.1cm - | 08:29 - | 33.9cm - | 04:02 | 19:16 | 23.7 | 長潮 |
7月20日 | 20:11 - | 13.8cm - | 08:31 - | 38.3cm - | 04:03 | 19:15 | 24.7 | 若潮 |
7月21日 | 21:00 - | 11.8cm - | 08:53 - | 42cm - | 04:04 | 19:14 | 25.7 | 中潮 |
7月22日 | 21:51 - | 10.8cm - | 09:46 - | 44.2cm - | 04:06 | 19:13 | 26.7 | 中潮 |
7月23日 | 22:41 - | 10.6cm - | 11:53 - | 45.3cm - | 04:07 | 19:12 | 27.7 | 大潮 |
7月24日 | 23:28 - | 11cm - | 13:37 - | 46cm - | 04:08 | 19:11 | 28.7 | 大潮 |
7月25日 | - | cm - | 14:47 - | 46.1cm - | 04:09 | 19:10 | 0.3 | 大潮 |
7月26日 | 00:10 - | 11.9cm - | 15:41 - | 45.1cm - | 04:10 | 19:09 | 1.3 | 大潮 |
7月27日 | 00:44 - | 13.2cm - | 16:27 - | 42.8cm - | 04:11 | 19:08 | 2.3 | 中潮 |
7月28日 | 01:05 - | 15.1cm - | 07:25 17:06 | 25cm 39.3cm | 04:12 | 19:07 | 3.3 | 中潮 |
7月29日 | 01:06 09:45 | 17.4cm 24.1cm | 06:52 17:41 | 25.5cm 34.9cm | 04:13 | 19:06 | 4.3 | 中潮 |
7月30日 | 00:40 10:58 | 19.5cm 23.8cm | 06:47 18:12 | 27.5cm 30.4cm | 04:14 | 19:04 | 5.3 | 中潮 |
7月31日 | 00:11 12:26 | 20.8cm 24cm | 06:47 18:42 | 30.5cm 26.1cm | 04:15 | 19:03 | 6.3 | 小潮 |
北海道(稚内)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
7月02日の北海道(稚内)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(7月02日)の天気
現在の北海道(稚内)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の稚内の天気予報を確認することができます。
今日(7月02日)の波の高さ
現在の北海道(稚内)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の稚内の波予報を確認することができます。
今日(7月02日)の海水温
現在の北海道(稚内)の海水温は以下のようになっています。