北海道(稚内)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
北海道内の潮見・潮汐情報
北海道内の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
蘂取
紗万部
内岡
内保湾
茂世路湾
単冠湾
入里節
ニキシヨロ
古釜府湾
泊湾
水晶島
多楽島
斜古丹
根室
尾岱沼
羅臼
コイセボイ
網走
紋別
雄武
枝幸
浜鬼志別
宗谷岬
抜海
鴛泊
沓形
船泊
苫前
留萌
浜益
小樽
忍路
神威岬
岩内
寿都
瀬棚
奥尻
青苗
江差
清部
松前
吉岡
湧元
函館
汐首岬
戸井
古武井
臼尻
森
有珠湾
室蘭
苫小牧
東静内
三石
浦河
えりも
歌露
襟裳岬
庶野
ルベシベツ
音調津
十勝
釧路
厚岸
厚岸湖
霧多布
落石
花咲
香深
常呂
湧別
利尻
紗万部
内岡
内保湾
茂世路湾
単冠湾
入里節
ニキシヨロ
古釜府湾
泊湾
水晶島
多楽島
斜古丹
根室
尾岱沼
羅臼
コイセボイ
網走
紋別
雄武
枝幸
浜鬼志別
宗谷岬
抜海
鴛泊
沓形
船泊
苫前
留萌
浜益
小樽
忍路
神威岬
岩内
寿都
瀬棚
奥尻
青苗
江差
清部
松前
吉岡
湧元
函館
汐首岬
戸井
古武井
臼尻
森
有珠湾
室蘭
苫小牧
東静内
三石
浦河
えりも
歌露
襟裳岬
庶野
ルベシベツ
音調津
十勝
釧路
厚岸
厚岸湖
霧多布
落石
花咲
香深
常呂
湧別
利尻
北海道(稚内)の潮見表・潮汐表
北海道(稚内)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(7月06日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 15.7cm |
02:00 | 12.9cm |
04:00 | 14.2cm |
06:00 | 17.7cm |
08:00 | 21.1cm |
10:00 | 22.6cm |
12:00 | 23.9cm |
14:00 | 26cm |
16:00 | 27.6cm |
18:00 | 27.4cm |
20:00 | 26cm |
22:00 | 22.7cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
02:17 | 12.9cm | 16:47 | 27.7cm |
- | - | - | - |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
03:51 | 19:25 | 7.0 | 小潮 |
30日間(2022年7月06日から8月04日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
7月06日 | 02:17 - | 12.9cm - | 16:47 - | 27.7cm - | 03:51 | 19:25 | 7.0 | 小潮 |
7月07日 | 02:22 12:39 | 15.4cm 23.8cm | 10:29 15:31 | 23.9cm 24cm | 03:52 | 19:24 | 8.0 | 小潮 |
7月08日 | 02:17 19:42 | 18.6cm 19cm | 09:33 - | 26.9cm - | 03:53 | 19:24 | 9.0 | 長潮 |
7月09日 | 19:58 - | 15.1cm - | 09:23 - | 31.2cm - | 03:53 | 19:23 | 10.0 | 若潮 |
7月10日 | 20:37 - | 11.8cm - | 09:41 - | 35.9cm - | 03:54 | 19:23 | 11.0 | 中潮 |
7月11日 | 21:25 - | 9.4cm - | 10:19 - | 40cm - | 03:55 | 19:22 | 12.0 | 中潮 |
7月12日 | 22:18 - | 7.8cm - | 11:18 - | 43cm - | 03:56 | 19:22 | 13.0 | 大潮 |
7月13日 | 23:13 - | 7.1cm - | 12:39 - | 45cm - | 03:57 | 19:21 | 14.0 | 大潮 |
7月14日 | - | cm - | 14:02 - | 46cm - | 03:57 | 19:20 | 15.0 | 大潮 |
7月15日 | 00:07 - | 7cm - | 15:11 - | 45.9cm - | 03:58 | 19:19 | 16.0 | 大潮 |
7月16日 | 00:58 - | 7.7cm - | 16:08 - | 44.4cm - | 03:59 | 19:19 | 17.0 | 中潮 |
7月17日 | 01:46 - | 9.4cm - | 16:55 - | 41.4cm - | 04:00 | 19:18 | 18.0 | 中潮 |
7月18日 | 02:28 - | 12.2cm - | 17:32 - | 37.1cm - | 04:01 | 19:17 | 19.0 | 中潮 |
7月19日 | 03:00 10:33 | 15.9cm 23.8cm | 08:40 17:57 | 24.2cm 31.9cm | 04:02 | 19:16 | 20.0 | 中潮 |
7月20日 | 03:04 12:16 | 20.2cm 23.9cm | 08:35 17:44 | 26.1cm 26.8cm | 04:03 | 19:15 | 21.0 | 小潮 |
7月21日 | 00:32 21:56 | 23.1cm 21.3cm | 08:35 - | 29.2cm - | 04:04 | 19:14 | 22.0 | 小潮 |
7月22日 | 21:09 - | 18.2cm - | 08:38 - | 33.1cm - | 04:05 | 19:14 | 23.0 | 小潮 |
7月23日 | 21:17 - | 16.3cm - | 08:52 - | 36.9cm - | 04:06 | 19:13 | 24.0 | 長潮 |
7月24日 | 21:36 - | 15.5cm - | 09:23 - | 39.9cm - | 04:07 | 19:11 | 25.0 | 若潮 |
7月25日 | 21:58 - | 15.4cm - | 10:15 - | 41.7cm - | 04:08 | 19:10 | 26.0 | 中潮 |
7月26日 | 22:24 - | 15.7cm - | 11:37 - | 42.6cm - | 04:10 | 19:09 | 27.0 | 中潮 |
7月27日 | 22:53 - | 15.7cm - | 13:02 - | 43cm - | 04:11 | 19:08 | 28.0 | 大潮 |
7月28日 | 23:22 - | 15.3cm - | 14:07 - | 43.1cm - | 04:12 | 19:07 | 29.0 | 大潮 |
7月29日 | 23:50 - | 14.6cm - | 14:58 - | 42.7cm - | 04:13 | 19:06 | 0.4 | 大潮 |
7月30日 | - | cm - | 15:39 - | 41.8cm - | 04:14 | 19:05 | 1.4 | 大潮 |
7月31日 | 00:15 - | 14cm - | 16:14 - | 40.3cm - | 04:15 | 19:03 | 2.4 | 中潮 |
8月01日 | 00:33 08:35 | 13.8cm 26cm | 07:34 16:46 | 26.1cm 38cm | 04:16 | 19:02 | 3.4 | 中潮 |
8月02日 | 00:44 09:40 | 14.5cm 24.9cm | 07:28 17:16 | 25.6cm 35cm | 04:17 | 19:01 | 4.4 | 中潮 |
8月03日 | 00:47 10:45 | 16.3cm 24.3cm | 07:24 17:51 | 26.3cm 31.3cm | 04:19 | 18:60 | 5.4 | 中潮 |
8月04日 | 00:45 12:09 | 18.8cm 24cm | 07:16 18:45 | 28.4cm 27.3cm | 04:20 | 18:58 | 6.4 | 小潮 |
北海道(稚内)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
7月06日の北海道(稚内)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(7月06日)の天気
現在の北海道(稚内)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の稚内の天気予報を確認することができます。
今日(7月06日)の波の高さ
現在の北海道(稚内)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の稚内の波予報を確認することができます。
今日(7月06日)の海水温
現在の北海道(稚内)の海水温は以下のようになっています。