長浜(愛媛県)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 愛媛県の潮見表・潮汐表長浜(愛媛県)の潮見表・潮汐表
長浜(愛媛県)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(9月20日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 253.7cm |
02:00 | 98.9cm |
04:00 | 38.1cm |
06:00 | 124cm |
08:00 | 275.6cm |
10:00 | 352.6cm |
12:00 | 283.4cm |
14:00 | 134.5cm |
16:00 | 53.4cm |
18:00 | 114.2cm |
20:00 | 254.3cm |
22:00 | 340.5cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
03:46 | 37.2cm | 10:02 | 352.6cm |
16:06 | 53.2cm | 22:13 | 341.5cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
05:56 | 18:10 | 17.0 | 中潮 |
30日間(2024年9月20日から10月19日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
9月20日 | 03:46 16:06 | 37.2cm 53.2cm | 10:02 22:13 | 352.6cm 341.5cm | 05:56 | 18:10 | 17.0 | 中潮 |
9月21日 | 04:23 16:47 | 31.1cm 83.4cm | 10:47 22:45 | 346.9cm 326.3cm | 05:57 | 18:09 | 18.0 | 中潮 |
9月22日 | 05:01 17:28 | 34.8cm 118.2cm | 11:35 23:16 | 331.7cm 305.6cm | 05:58 | 18:07 | 19.0 | 中潮 |
9月23日 | 05:41 18:14 | 48.1cm 153.6cm | 12:28 23:49 | 309.2cm 280.6cm | 05:59 | 18:06 | 20.0 | 中潮 |
9月24日 | 06:27 19:13 | 69.7cm 185.3cm | 13:34 - | 283.9cm - | 05:59 | 18:04 | 21.0 | 小潮 |
9月25日 | 07:28 21:16 | 95.3cm 203.6cm | 00:27 15:12 | 253.3cm 265cm | 05:60 | 18:03 | 22.0 | 小潮 |
9月26日 | 09:08 23:45 | 115.2cm 190.4cm | 01:29 17:11 | 226.3cm 265.3cm | 06:01 | 18:02 | 23.0 | 小潮 |
9月27日 | 11:01 - | 114.7cm - | 04:11 18:24 | 215.4cm 277.8cm | 06:01 | 18:00 | 24.0 | 長潮 |
9月28日 | 00:44 12:14 | 164.9cm 100.9cm | 05:55 19:07 | 233.4cm 290.2cm | 06:02 | 17:59 | 25.0 | 若潮 |
9月29日 | 01:16 13:02 | 139.8cm 86.6cm | 06:51 19:37 | 257.7cm 300.1cm | 06:03 | 17:58 | 26.0 | 中潮 |
9月30日 | 01:42 13:38 | 117cm 76.2cm | 07:30 20:02 | 279.6cm 307.6cm | 06:03 | 17:56 | 27.0 | 中潮 |
10月01日 | 02:05 14:08 | 97cm 71cm | 08:03 20:25 | 296.9cm 313cm | 06:04 | 17:55 | 28.0 | 大潮 |
10月02日 | 02:27 14:35 | 80.1cm 70.8cm | 08:34 20:46 | 309.3cm 316cm | 06:05 | 17:53 | 29.0 | 大潮 |
10月03日 | 02:50 15:02 | 66.6cm 75.2cm | 09:03 21:07 | 317.2cm 316.2cm | 06:06 | 17:52 | 0.3 | 大潮 |
10月04日 | 03:13 15:29 | 56.8cm 83.8cm | 09:32 21:29 | 321cm 313cm | 06:06 | 17:51 | 1.3 | 大潮 |
10月05日 | 03:37 15:57 | 50.7cm 96.2cm | 10:03 21:52 | 320.8cm 306.3cm | 06:07 | 17:49 | 2.3 | 中潮 |
10月06日 | 04:03 16:27 | 48.3cm 112cm | 10:34 22:15 | 316.6cm 296.1cm | 06:08 | 17:48 | 3.3 | 中潮 |
10月07日 | 04:31 16:59 | 49.6cm 130.3cm | 11:09 22:40 | 307.9cm 283.1cm | 06:08 | 17:47 | 4.3 | 中潮 |
10月08日 | 05:02 17:36 | 55.4cm 150.5cm | 11:49 23:07 | 294.6cm 267.3cm | 06:09 | 17:46 | 5.3 | 中潮 |
10月09日 | 05:39 18:22 | 65.9cm 171.2cm | 12:39 23:39 | 277.7cm 248.9cm | 06:10 | 17:44 | 6.3 | 小潮 |
10月10日 | 06:27 19:38 | 80.8cm 188.4cm | 13:52 - | 261.3cm - | 06:11 | 17:43 | 7.3 | 小潮 |
10月11日 | 07:41 22:02 | 96.3cm 186.9cm | 00:29 15:41 | 228.3cm 256.5cm | 06:11 | 17:42 | 8.3 | 小潮 |
10月12日 | 09:33 23:30 | 100cm 162cm | 02:20 17:12 | 212cm 269.2cm | 06:12 | 17:40 | 9.3 | 長潮 |
10月13日 | 11:06 - | 85.3cm - | 04:37 18:08 | 222.8cm 288.5cm | 06:13 | 17:39 | 10.3 | 若潮 |
10月14日 | 00:18 12:09 | 129.8cm 65.3cm | 05:55 18:50 | 253cm 307.1cm | 06:14 | 17:38 | 11.3 | 中潮 |
10月15日 | 00:55 12:59 | 95.5cm 49.6cm | 06:50 19:25 | 287cm 321.9cm | 06:15 | 17:37 | 12.3 | 中潮 |
10月16日 | 01:30 13:44 | 62.7cm 42.9cm | 07:37 19:59 | 317.2cm 331.2cm | 06:15 | 17:36 | 13.3 | 大潮 |
10月17日 | 02:05 14:25 | 34.6cm 46.8cm | 08:22 20:31 | 339.8cm 334.1cm | 06:16 | 17:34 | 14.3 | 大潮 |
10月18日 | 02:41 15:06 | 14.1cm 60.5cm | 09:05 21:04 | 352.1cm 330.2cm | 06:17 | 17:33 | 15.3 | 大潮 |
10月19日 | 03:17 15:47 | 3.2cm 81.8cm | 09:50 21:37 | 353.7cm 320.1cm | 06:18 | 17:32 | 16.3 | 大潮 |
長浜(愛媛県)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
9月20日の長浜(愛媛県)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(9月20日)の天気
現在の長浜(愛媛県)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の長浜の天気予報を確認することができます。
今日(9月20日)の波の高さ
現在の長浜(愛媛県)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の長浜の波予報を確認することができます。
今日(9月20日)の海水温
現在の長浜(愛媛県)の海水温は以下のようになっています。
長浜(愛媛県)周辺の潮見・潮汐情報
長浜(愛媛県)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。