香川県(高松)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
香川県内の潮見・潮汐情報
香川県内の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
香川県(高松)の潮見表・潮汐表
香川県(高松)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(11月21日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 173.8cm |
02:00 | 175.9cm |
04:00 | 116.7cm |
06:00 | 41.9cm |
08:00 | 13.8cm |
10:00 | 62.3cm |
12:00 | 158.7cm |
14:00 | 226.5cm |
16:00 | 230.5cm |
18:00 | 181.7cm |
20:00 | 131.2cm |
22:00 | 113.8cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
07:53 | 13.7cm | 01:08 | 181.1cm |
21:32 | 111.8cm | 15:05 | 238.6cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
06:43 | 16:57 | 19.6 | 中潮 |
30日間(2024年11月21日から12月20日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
11月21日 | 07:53 21:32 | 13.7cm 111.8cm | 01:08 15:05 | 181.1cm 238.6cm | 06:43 | 16:57 | 19.6 | 中潮 |
11月22日 | 08:55 22:34 | 28.7cm 100.4cm | 02:24 16:01 | 172.2cm 234.2cm | 06:43 | 16:57 | 20.6 | 小潮 |
11月23日 | 10:01 23:39 | 45.8cm 85.5cm | 03:47 16:59 | 167.4cm 229.9cm | 06:44 | 16:56 | 21.6 | 小潮 |
11月24日 | 11:12 - | 62cm - | 05:11 17:58 | 169.7cm 226.2cm | 06:45 | 16:56 | 22.6 | 小潮 |
11月25日 | 00:44 12:28 | 68cm 74.1cm | 06:38 18:57 | 180.6cm 222.9cm | 06:46 | 16:55 | 23.6 | 長潮 |
11月26日 | 01:44 13:47 | 50.2cm 79.8cm | 07:59 19:53 | 198.7cm 219.5cm | 06:47 | 16:55 | 24.6 | 若潮 |
11月27日 | 02:35 14:58 | 34.8cm 81.1cm | 09:04 20:41 | 217.7cm 214.4cm | 06:48 | 16:55 | 25.6 | 中潮 |
11月28日 | 03:19 15:57 | 24.3cm 82.2cm | 09:55 21:24 | 232.5cm 206.7cm | 06:49 | 16:55 | 26.6 | 中潮 |
11月29日 | 03:56 16:47 | 19.2cm 86cm | 10:40 21:59 | 240.6cm 196.4cm | 06:50 | 16:55 | 27.6 | 大潮 |
11月30日 | 04:30 17:32 | 18.5cm 93.3cm | 11:20 22:30 | 242.6cm 184.8cm | 06:51 | 16:54 | 28.6 | 大潮 |
12月01日 | 05:00 18:14 | 20.2cm 102.8cm | 11:57 22:55 | 240.1cm 174.1cm | 06:52 | 16:54 | 29.6 | 大潮 |
12月02日 | 05:27 18:55 | 21.9cm 112.7cm | 12:34 23:17 | 235.6cm 165.9cm | 06:53 | 16:54 | 0.9 | 大潮 |
12月03日 | 05:55 19:35 | 22.7cm 120.8cm | 13:10 23:38 | 231.1cm 160.9cm | 06:53 | 16:54 | 1.9 | 中潮 |
12月04日 | 06:26 20:16 | 22.7cm 125.5cm | 13:48 - | 227.6cm - | 06:54 | 16:54 | 2.9 | 中潮 |
12月05日 | 07:03 20:58 | 24cm 125.8cm | 00:04 14:28 | 157.9cm 225.2cm | 06:55 | 16:54 | 3.9 | 中潮 |
12月06日 | 07:48 21:42 | 28.6cm 121.6cm | 00:44 15:11 | 155.1cm 222.9cm | 06:56 | 16:54 | 4.9 | 中潮 |
12月07日 | 08:40 22:28 | 38cm 113cm | 01:48 15:55 | 151.5cm 219.2cm | 06:57 | 16:54 | 5.9 | 小潮 |
12月08日 | 09:39 23:18 | 52.2cm 100.4cm | 03:15 16:41 | 149.3cm 213.7cm | 06:57 | 16:54 | 6.9 | 小潮 |
12月09日 | 10:45 - | 69.4cm - | 04:40 17:28 | 152.1cm 206.6cm | 06:58 | 16:54 | 7.9 | 小潮 |
12月10日 | 00:08 11:57 | 84.5cm 86.2cm | 06:03 18:17 | 161.9cm 198.9cm | 06:59 | 16:54 | 8.9 | 長潮 |
12月11日 | 00:59 13:14 | 66cm 98.7cm | 07:26 19:04 | 178.7cm 191.9cm | 06:60 | 16:55 | 9.9 | 若潮 |
12月12日 | 01:46 14:31 | 46.6cm 105.4cm | 08:39 19:49 | 199.1cm 186.8cm | 07:00 | 16:55 | 10.9 | 中潮 |
12月13日 | 02:29 15:37 | 27.9cm 108.2cm | 09:36 20:30 | 217.4cm 184cm | 07:01 | 16:55 | 11.9 | 中潮 |
12月14日 | 03:10 16:29 | 11.7cm 110.1cm | 10:23 21:09 | 230.1cm 183.5cm | 07:02 | 16:55 | 12.9 | 大潮 |
12月15日 | 03:50 17:14 | -0.7cm 111.8cm | 11:05 21:47 | 236.7cm 184.4cm | 07:02 | 16:56 | 13.9 | 大潮 |
12月16日 | 04:31 17:56 | -8.8cm 112.2cm | 11:46 22:28 | 238.7cm 185.8cm | 07:03 | 16:56 | 14.9 | 大潮 |
12月17日 | 05:14 18:38 | -12.2cm 110.3cm | 12:27 23:14 | 238.2cm 186.1cm | 07:04 | 16:56 | 15.9 | 大潮 |
12月18日 | 06:00 19:23 | -11cm 105cm | 13:09 - | 237.2cm - | 07:04 | 16:57 | 16.9 | 中潮 |
12月19日 | 06:50 20:11 | -5cm 96.4cm | 00:08 13:53 | 184.8cm 236.5cm | 07:05 | 16:57 | 17.9 | 中潮 |
12月20日 | 07:43 21:01 | 5.5cm 85.3cm | 01:10 14:38 | 181.9cm 235.7cm | 07:05 | 16:58 | 18.9 | 中潮 |
香川県(高松)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
11月21日の香川県(高松)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(11月21日)の天気
現在の香川県(高松)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の高松の天気予報を確認することができます。
今日(11月21日)の波の高さ
現在の香川県(高松)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の高松の波予報を確認することができます。
今日(11月21日)の海水温
現在の香川県(高松)の海水温は以下のようになっています。