片島(高知県宿毛市)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 高知県の潮見表・潮汐表片島(高知県宿毛市)の潮見表・潮汐表
片島(高知県宿毛市)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(8月24日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
時刻 | 潮位 |
00:00 | 85cm |
02:00 | 92.4cm |
04:00 | 153.2cm |
06:00 | 207cm |
08:00 | 190.7cm |
10:00 | 113.7cm |
12:00 | 40.6cm |
14:00 | 38.6cm |
16:00 | 109.8cm |
18:00 | 188cm |
20:00 | 201.9cm |
22:00 | 148.3cm |
干潮・満潮
干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
00:47 | 79.2cm | 06:36 | 210.9cm |
13:02 | 28.1cm | 19:19 | 206.7cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
05:38 | 18:45 | 0.9 | 大潮 |
30日間(2025年8月24日から9月22日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
8月24日 | 00:47 13:02 | 79.2cm 28.1cm | 06:36 19:19 | 210.9cm 206.7cm | 05:38 | 18:45 | 0.9 | 大潮 |
8月25日 | 01:19 13:34 | 66.8cm 34.4cm | 07:14 19:42 | 209.7cm 205.1cm | 05:39 | 18:43 | 1.9 | 中潮 |
8月26日 | 01:50 14:02 | 56cm 43cm | 07:48 20:04 | 201.9cm 199.5cm | 05:39 | 18:42 | 2.9 | 中潮 |
8月27日 | 02:19 14:27 | 48.2cm 53.4cm | 08:21 20:25 | 188.9cm 190.6cm | 05:40 | 18:41 | 3.9 | 中潮 |
8月28日 | 02:48 14:51 | 44.2cm 65.1cm | 08:53 20:44 | 172.6cm 179.8cm | 05:41 | 18:40 | 4.9 | 中潮 |
8月29日 | 03:18 15:13 | 44.2cm 77.8cm | 09:27 21:04 | 155.2cm 168.4cm | 05:41 | 18:39 | 5.9 | 小潮 |
8月30日 | 03:53 15:37 | 48cm 91.3cm | 10:09 21:28 | 138.8cm 157.8cm | 05:42 | 18:37 | 6.9 | 小潮 |
8月31日 | 04:38 16:08 | 54.5cm 105.5cm | 11:15 21:59 | 125.8cm 148.7cm | 05:43 | 18:36 | 7.9 | 小潮 |
9月01日 | 05:48 17:25 | 61.1cm 119.5cm | 14:02 22:58 | 123.8cm 142.1cm | 05:43 | 18:35 | 8.9 | 長潮 |
9月02日 | 07:27 20:07 | 62.4cm 125.4cm | 15:49 - | 138.1cm - | 05:44 | 18:33 | 9.9 | 若潮 |
9月03日 | 08:55 21:37 | 56cm 120.5cm | 01:04 16:28 | 142.6cm 154.5cm | 05:44 | 18:32 | 10.9 | 中潮 |
9月04日 | 09:55 22:27 | 46cm 111.8cm | 02:50 17:00 | 155.4cm 170.6cm | 05:45 | 18:31 | 11.9 | 中潮 |
9月05日 | 10:43 23:08 | 36cm 99.8cm | 03:54 17:30 | 173.1cm 185.3cm | 05:46 | 18:29 | 12.9 | 大潮 |
9月06日 | 11:26 23:45 | 27.5cm 84.4cm | 04:45 18:00 | 190.5cm 197.3cm | 05:46 | 18:28 | 13.9 | 大潮 |
9月07日 | 12:05 - | 22.1cm - | 05:31 18:29 | 204.9cm 205.5cm | 05:47 | 18:27 | 14.9 | 大潮 |
9月08日 | 00:22 12:42 | 66.2cm 21.1cm | 06:14 18:57 | 214.2cm 208.9cm | 05:48 | 18:26 | 15.9 | 大潮 |
9月09日 | 00:57 13:17 | 47.1cm 25.2cm | 06:56 19:24 | 216.8cm 207.3cm | 05:48 | 18:24 | 16.9 | 中潮 |
9月10日 | 01:33 13:51 | 29.6cm 34.8cm | 07:37 19:50 | 211.6cm 200.8cm | 05:49 | 18:23 | 17.9 | 中潮 |
9月11日 | 02:09 14:24 | 16.7cm 49.2cm | 08:20 20:16 | 198.9cm 190.4cm | 05:50 | 18:21 | 18.9 | 中潮 |
9月12日 | 02:47 14:58 | 10.6cm 67.2cm | 09:05 20:43 | 180.2cm 177.4cm | 05:50 | 18:20 | 19.9 | 中潮 |
9月13日 | 03:31 15:35 | 12.4cm 87cm | 09:59 21:13 | 158.6cm 163.2cm | 05:51 | 18:19 | 20.9 | 小潮 |
9月14日 | 04:25 16:24 | 20.9cm 106.3cm | 11:16 21:51 | 139.4cm 149.1cm | 05:52 | 18:17 | 21.9 | 小潮 |
9月15日 | 05:40 18:12 | 32.2cm 120.8cm | 13:49 23:06 | 134.2cm 137.4cm | 05:52 | 18:16 | 22.9 | 小潮 |
9月16日 | 07:20 20:57 | 38.9cm 118.3cm | 15:36 - | 147.2cm - | 05:53 | 18:15 | 23.9 | 長潮 |
9月17日 | 08:51 22:00 | 38.1cm 107.5cm | 01:42 16:22 | 138.9cm 161.8cm | 05:54 | 18:13 | 24.9 | 若潮 |
9月18日 | 09:56 22:40 | 36.1cm 96cm | 03:16 16:54 | 155.9cm 175.2cm | 05:54 | 18:12 | 25.9 | 中潮 |
9月19日 | 10:45 23:16 | 36.6cm 84.3cm | 04:16 17:23 | 175.4cm 186.8cm | 05:55 | 18:11 | 26.9 | 中潮 |
9月20日 | 11:26 23:49 | 40.1cm 72.4cm | 05:04 17:49 | 191.9cm 196.5cm | 05:56 | 18:09 | 27.9 | 大潮 |
9月21日 | 12:02 - | 45.7cm - | 05:46 18:14 | 203.5cm 203.4cm | 05:56 | 18:08 | 28.9 | 大潮 |
9月22日 | 00:21 12:35 | 60.5cm 52.3cm | 06:24 18:37 | 209.3cm 206.9cm | 05:57 | 18:07 | 0.3 | 大潮 |
片島(高知県宿毛市)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
8月24日の片島(高知県宿毛市)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(8月24日)の天気
現在の片島(高知県宿毛市)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の片島の天気予報を確認することができます。
今日(8月24日)の波の高さ
現在の片島(高知県宿毛市)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の片島の波予報を確認することができます。
今日(8月24日)の海水温
現在の片島(高知県宿毛市)の海水温は以下のようになっています。
片島(高知県宿毛市)周辺の潮見・潮汐情報
片島(高知県宿毛市)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。