七類(島根県松江市)の潮見・潮汐表です。今後30日間の潮汐(干潮・満潮)・日の出・日の入り・月齢・潮名がご覧になれます。また、本日の潮位推移や天気・波の高さ・海水温などもご覧になれます。釣り・サーフィン・潮干狩りなどの用途にお役立てください。
潮見表・潮汐表 島根県の潮見表・潮汐表七類(島根県松江市)の潮見表・潮汐表
七類(島根県松江市)の本日の潮位推移・潮汐表と、今後30日間の潮汐表を紹介します。
今日(10月25日)の潮見表・潮汐表
※本ページに掲載している潮汐情報は、釣りやサーフィン、潮干狩りといったレジャー用途として提供しているものです。航海等の用途には専門機関の情報をご参照ください。
潮位
| 時刻 | 潮位 |
| 00:00 | 32.6cm |
| 02:00 | 30.1cm |
| 04:00 | 22.6cm |
| 06:00 | 16.2cm |
| 08:00 | 14.1cm |
| 10:00 | 20.2cm |
| 12:00 | 28.1cm |
| 14:00 | 30.5cm |
| 16:00 | 24.2cm |
| 18:00 | 18.4cm |
| 20:00 | 17.3cm |
| 22:00 | 25.2cm |
干潮・満潮
| 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | ||
| 07:27 | 13.6cm | 00:30 | 32.9cm |
| 19:16 | 16.5cm | 13:25 | 31cm |
日の出・日の入り・月齢・潮名
| 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 |
| 06:22 | 17:20 | 14.5 | 大潮 |
30日間(2026年10月25日から11月23日)の潮見表・潮汐表
今後30日間の潮汐情報(干潮・満潮・日の出・日の入り・月齢・潮名)は、以下のようになっています。
| 日付 | 干潮(時刻・潮位) | 満潮(時刻・潮位) | 日の出 | 日の入り | 月齢 | 潮名 | ||
| 10月25日 | 07:27 19:16 | 13.6cm 16.5cm | 00:30 13:25 | 32.9cm 31cm | 06:22 | 17:20 | 14.5 | 大潮 |
| 10月26日 | 08:22 20:02 | 6.4cm 14.8cm | 01:13 14:26 | 34.9cm 30.1cm | 06:23 | 17:19 | 15.5 | 大潮 |
| 10月27日 | 09:07 20:43 | -1.1cm 13cm | 01:52 15:19 | 36.2cm 28.8cm | 06:24 | 17:18 | 16.5 | 大潮 |
| 10月28日 | 09:45 21:19 | -6.8cm 12cm | 02:24 16:06 | 36.1cm 26.6cm | 06:24 | 17:17 | 17.5 | 中潮 |
| 10月29日 | 10:22 21:53 | -9.5cm 12.2cm | 02:53 16:53 | 34.4cm 23.5cm | 06:25 | 17:16 | 18.5 | 中潮 |
| 10月30日 | 11:02 22:29 | -8.7cm 13.4cm | 03:20 17:51 | 31.1cm 19.9cm | 06:26 | 17:15 | 19.5 | 中潮 |
| 10月31日 | 11:55 23:24 | -5.3cm 15.2cm | 03:48 19:40 | 26.7cm 17.5cm | 06:27 | 17:14 | 20.5 | 中潮 |
| 11月01日 | 13:20 - | -1.1cm - | 04:23 21:36 | 22.1cm 18.3cm | 06:28 | 17:13 | 21.5 | 小潮 |
| 11月02日 | 01:43 14:58 | 15.7cm 1.4cm | 05:49 22:21 | 18.4cm 20.1cm | 06:29 | 17:12 | 22.5 | 小潮 |
| 11月03日 | 03:27 16:02 | 13.5cm 3cm | 09:15 22:45 | 20cm 21.7cm | 06:30 | 17:11 | 23.5 | 小潮 |
| 11月04日 | 04:13 16:43 | 11.4cm 5cm | 10:13 23:04 | 23.2cm 22.9cm | 06:31 | 17:10 | 24.5 | 長潮 |
| 11月05日 | 04:50 17:15 | 10.1cm 7.5cm | 10:53 23:25 | 24.8cm 24cm | 06:32 | 17:09 | 25.5 | 若潮 |
| 11月06日 | 05:30 17:45 | 9.2cm 10cm | 11:34 23:50 | 24.4cm 24.8cm | 06:33 | 17:08 | 26.5 | 中潮 |
| 11月07日 | 06:21 18:19 | 7.7cm 12cm | 12:24 - | 22.6cm - | 06:34 | 17:07 | 27.5 | 中潮 |
| 11月08日 | 07:19 19:00 | 4.9cm 12.9cm | 00:21 13:24 | 25.5cm 20.5cm | 06:35 | 17:06 | 28.5 | 大潮 |
| 11月09日 | 08:13 19:43 | 0.5cm 12.8cm | 00:56 14:27 | 26.1cm 19.1cm | 06:36 | 17:06 | 29.5 | 大潮 |
| 11月10日 | 08:55 20:20 | -4.2cm 11.8cm | 01:30 15:19 | 26.6cm 18.3cm | 06:37 | 17:05 | 0.8 | 大潮 |
| 11月11日 | 09:27 20:48 | -8cm 10.9cm | 01:59 15:54 | 26.7cm 17.3cm | 06:38 | 17:04 | 1.8 | 中潮 |
| 11月12日 | 09:54 21:03 | -9.5cm 10.5cm | 02:22 16:22 | 26.3cm 15.8cm | 06:39 | 17:03 | 2.8 | 中潮 |
| 11月13日 | 10:18 20:47 | -8.5cm 10.8cm | 02:39 16:47 | 25.5cm 14cm | 06:40 | 17:03 | 3.8 | 中潮 |
| 11月14日 | 10:40 19:49 | -5cm 11cm | 02:51 17:12 | 24.7cm 12.3cm | 06:41 | 17:02 | 4.8 | 中潮 |
| 11月15日 | 11:06 18:56 | 0.2cm 11.4cm | 03:03 17:52 | 24cm 11.5cm | 06:42 | 17:01 | 5.8 | 小潮 |
| 11月16日 | 11:55 - | 5.8cm - | 03:22 - | 23.6cm - | 06:43 | 17:01 | 6.8 | 小潮 |
| 11月17日 | 13:57 - | 10.2cm - | 03:58 - | 23.4cm - | 06:44 | 16:60 | 7.8 | 小潮 |
| 11月18日 | 15:03 - | 12.8cm - | 05:44 22:44 | 23.8cm 23.3cm | 06:45 | 16:59 | 8.8 | 長潮 |
| 11月19日 | 03:33 15:31 | 22.1cm 15cm | 08:59 22:19 | 26.5cm 27.9cm | 06:46 | 16:59 | 9.8 | 若潮 |
| 11月20日 | 04:17 15:50 | 20.8cm 17.1cm | 09:59 22:25 | 29.1cm 32.4cm | 06:47 | 16:58 | 10.8 | 中潮 |
| 11月21日 | 05:07 16:12 | 18.8cm 19.2cm | 10:57 22:46 | 29.6cm 35.9cm | 06:48 | 16:58 | 11.8 | 中潮 |
| 11月22日 | 06:06 16:55 | 15.3cm 21.1cm | 12:05 23:25 | 28.9cm 37.8cm | 06:49 | 16:57 | 12.8 | 大潮 |
| 11月23日 | 07:09 18:13 | 9.9cm 22cm | 13:20 - | 28.3cm - | 06:50 | 16:57 | 13.8 | 大潮 |
七類(島根県松江市)の気象状況(天気・波の高さ・海水温)
10月25日の七類(島根県松江市)の天気や波の高さ、海水温を紹介します。
今日(10月25日)の天気
現在の七類(島根県松江市)の天気(気温・雨・風速・風の向き)は、以下のようになっています。
また、横にスライドすると、今後の七類の天気予報を確認することができます。
今日(10月25日)の波の高さ
現在の七類(島根県松江市)の波の高さ・向きは以下のようになっています。
また、再生ボタンを押すと、今後の七類の波予報を確認することができます。
今日(10月25日)の海水温
現在の七類(島根県松江市)の海水温は以下のようになっています。
七類(島根県松江市)周辺の潮見・潮汐情報
七類(島根県松江市)周辺の潮見・潮汐情報を紹介します。
地図に表示されているオレンジ色のアイコンからリンクをクリックすると、詳しい潮見・潮汐情報を確認することができます。
